Service & aménagement gratuit
- Nettoyage final,
 - lits préparés à l’arrivée, grande quantité de serviettes de bain/toilette et torchons. Le linge de maison est changé selon les besoins (les serviettes de plage ne sont pas fournies),
 - produits vaisselle, savon, épicerie de base, huile & vinaigre, filtres à café,
 - @ connexion internet,
 - equipement bébé (lit, chaise etc.) – sur demande.
 - chauffage au gaz alimenté par une bouteille – sur demande.
 
Prix en € /jour:
- 1 enfant < 12 ans séjour gratuit,
 - 5% de réduction à partir de 3 semaines,
 - 10% de réduction à partir de 4 semaines.
 
Taxes & charges sont inclus.
| FINCA CALMA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Bodega | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — | 
| – Casa Romántica °) | 95 | 115 | 130 | — | — | — | 
| – Casa Moderna °) | 95 | 115 | 130 | — | — | — | 
| FINCA LAS PALMERAS | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Casa 1 °) | 110 | 130 | 145 | — | — | — | 
| – Casa 2 | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — | 
| – Casa 3 | 70 | 100 | — | — | — | — | 
| – El Refugio | 70 | 100 | 110 | — | — | — | 
| FINCA LUCIANA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – El Patio °) | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — | 
| – El Campo | 70 | 100 | *) 110 | — | — | — | 
| FINCA MIRAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Miramar-Casa | 95 | 115 | 130 | 145 | — | — | 
| – Miramar-Casita | 70 | 100 | *) 110 | *) 120 | — | — | 
| – Miramar-Studio | 50 | 60 | — | — | — | — | 
| ∑ Miramar-Casa & Studio | — | — | — | 160 | 175 | 190 | 
| FINCA VISTAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Casa Blanca | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — | 
| – Casa Azul | 85 | 105 | 120 | 135 | — | — | 
| – Casa del Sol | 50 | *) 60 | — | — | — | — | 
| ∑ Blanca (Azul) & Sol | — | — | — | 150 | 165 | 180 | 
| FINCA CALMA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Bodega | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — | 
| – Casa Romántica °) | 100 | 125 | 140 | — | — | — | 
| – Casa Moderna °) | 100 | 125 | 140 | — | — | — | 
| FINCA LAS PALMERAS | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Casa 1 °) | 115 | 140 | 155 | — | — | — | 
| – Casa 2 | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — | 
| – Casa 3 | 75 | 110 | — | — | — | — | 
| – El Refugio | 75 | 110 | 120 | — | — | — | 
| – El Taro | — | — | — | — | — | — | 
| FINCA LUCIANA | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – El Patio °) | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — | 
| – El Campo | 75 | 110 | *) 115 | — | — | — | 
| FINCA MIRAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Miramar-Casa | 100 | 125 | 140 | 155 | — | — | 
| – Miramar-Casita | 75 | 110 | *) 115 | — | — | — | 
| – Miramar-Studio | 55 | 65 | — | — | — | — | 
| ∑ Miramar-Casa & Studio | — | — | — | 170 | 185 | 200 | 
| FINCA VISTAMAR | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 
| – Casa Blanca | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — | 
| – Casa Azul | 90 | 115 | 130 | 145 | — | — | 
| – Casa del Sol | 55 | *) 65 | — | — | — | — | 
| ∑ Blanca (Azul) & Sol | — | — | — | 160 | 175 | 190 | 
*) Couchage supplémentaire sur canapé-lit dans le salon.
°) Ces logements ne sont pas adaptés pour les enfants de moins de 8 ans.